เว็บบอร์ด สสอ.โนนแดง

Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
การค้นหาขั้นสูง  

ข่าว:

:D เว็บบอร์ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง :D

เว็บบอร์ด สสอ.โนนแดง - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 25
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 6538
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 6044
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 14
ออนไลน์มากที่สุด: 45 - สิงหาคม 20, 2023, 04:46:31 pm
ออนไลน์วันนี้: 14
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.57
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 1.44
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 72
สมาชิกล่าสุด: Tangtang
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 3.43
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
keeratigon 2942
yuja 410
chian 338
nai 326
Berbaaof 279
somkeang 233
key_key 177
ฉอ้อน จิตรพิมาย 144
tontan 120
Taynoi 94
สนทนาทั่วไป 4
ติดต่อผู้ดูแลระบบ   0
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
สมาชิกใหม่ 2
ขอให้สมัครเข้าใช้งาน   0
สมาชิกใหม่ 5244
ขอให้สมัครเข้าใช้งาน 3395
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
keeratigon 2555
yuja 371
nai 292
chian 279
Berbaaof 244
somkeang 226
key_key 173
ฉอ้อน จิตรพิมาย 128
tontan 103
Taynoi 91
keeratigon 24วัน 15ชั่วโมง 53นาที
chian 10วัน 17ชั่วโมง 24นาที
Berbaaof 7วัน 18ชั่วโมง 25นาที
nai 6วัน 2ชั่วโมง 3นาที
yuja 3วัน 11ชั่วโมง 50นาที
somkeang 2วัน 15ชั่วโมง 43นาที
key_key 2วัน 4ชั่วโมง 32นาที
tontan 2วัน 2ชั่วโมง 53นาที
Taynoi 1วัน 21ชั่วโมง 16นาที
ฉอ้อน จิตรพิมาย 1วัน 18ชั่วโมง 57นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 10 10 0 16
พฤษภาคม 2024 0 0 0 14
เมษายน 2024 1 1 0 7
2024-04-01 0 0 0 4
2024-04-02 0 0 0 2
2024-04-03 0 0 0 2
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 0 0 0 4
2024-04-06 0 0 0 4
2024-04-07 0 0 0 7
2024-04-08 0 0 0 4
2024-04-09 0 0 0 2
2024-04-10 0 0 0 7
2024-04-11 0 0 0 3
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 6
2024-04-14 0 0 0 5
2024-04-15 0 0 0 2
2024-04-16 0 0 0 3
2024-04-17 0 0 0 2
2024-04-18 0 0 0 3
2024-04-19 0 0 0 2
2024-04-20 0 0 0 2
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 0 2
2024-04-24 0 0 0 2
2024-04-25 0 0 0 3
2024-04-26 1 1 0 3
2024-04-27 0 0 0 5
2024-04-28 0 0 0 3
2024-04-29 0 0 0 3
2024-04-30 0 0 0 2
มีนาคม 2024 1 1 0 16
2024-03-01 0 0 0 3
2024-03-02 0 0 0 2
2024-03-03 0 0 0 3
2024-03-04 0 0 0 4
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 4
2024-03-07 0 0 0 4
2024-03-08 0 0 0 5
2024-03-09 0 0 0 3
2024-03-10 0 0 0 4
2024-03-11 0 0 0 16
2024-03-12 0 0 0 4
2024-03-13 0 0 0 3
2024-03-14 0 0 0 2
2024-03-15 0 0 0 2
2024-03-16 0 0 0 4
2024-03-17 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 3
2024-03-19 0 0 0 3
2024-03-20 0 0 0 5
2024-03-21 0 0 0 3
2024-03-22 0 0 0 3
2024-03-23 0 0 0 4
2024-03-24 0 0 0 5
2024-03-25 1 1 0 4
2024-03-26 0 0 0 3
2024-03-27 0 0 0 8
2024-03-28 0 0 0 3
2024-03-29 0 0 0 5
2024-03-30 0 0 0 2
2024-03-31 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 16
2024-02-01 0 0 0 3
2024-02-02 0 0 0 1
2024-02-03 0 0 0 2
2024-02-04 0 0 0 3
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 4
2024-02-07 0 0 0 3
2024-02-08 0 0 0 2
2024-02-09 0 0 0 3
2024-02-10 0 0 0 16
2024-02-11 0 0 0 3
2024-02-12 0 0 0 2
2024-02-13 0 0 0 2
2024-02-14 0 0 0 2
2024-02-15 0 0 0 2
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 3
2024-02-18 0 0 0 3
2024-02-19 0 0 0 5
2024-02-20 5 5 0 6
2024-02-21 0 0 0 8
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 4
2024-02-24 0 0 0 6
2024-02-25 0 0 0 3
2024-02-26 0 0 0 2
2024-02-27 0 0 0 3
2024-02-28 0 0 0 16
2024-02-29 1 1 0 2
มกราคม 2024 2 2 0 10
2024-01-01 0 0 0 3
2024-01-02 0 0 0 6
2024-01-03 0 0 0 10
2024-01-04 0 0 0 4
2024-01-05 1 1 0 3
2024-01-06 0 0 0 3
2024-01-07 0 0 0 2
2024-01-08 0 0 0 3
2024-01-09 0 0 0 2
2024-01-10 0 0 0 3
2024-01-11 0 0 0 3
2024-01-12 0 0 0 5
2024-01-13 0 0 0 3
2024-01-14 0 0 0 4
2024-01-15 0 0 0 2
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 2
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 9
2024-01-20 0 0 0 3
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 3
2024-01-24 0 0 0 4
2024-01-25 0 0 0 6
2024-01-26 0 0 0 4
2024-01-27 0 0 0 3
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 4
2024-01-30 0 0 0 3
2024-01-31 1 1 0 3
* 2023 45 45 3 45
ธันวาคม 2023 4 4 0 7
2023-12-01 0 0 0 5
2023-12-02 0 0 0 2
2023-12-03 0 0 0 2
2023-12-04 0 0 0 2
2023-12-05 0 0 0 2
2023-12-06 0 0 0 3
2023-12-07 0 0 0 3
2023-12-08 0 0 0 2
2023-12-09 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 0 4
2023-12-11 0 0 0 3
2023-12-12 0 0 0 4
2023-12-13 0 0 0 5
2023-12-14 0 0 0 4
2023-12-15 0 0 0 1
2023-12-16 0 0 0 2
2023-12-17 0 0 0 2
2023-12-18 0 0 0 4
2023-12-19 0 0 0 3
2023-12-20 0 0 0 2
2023-12-21 0 0 0 4
2023-12-22 2 2 0 6
2023-12-23 0 0 0 2
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 2
2023-12-26 0 0 0 4
2023-12-27 0 0 0 7
2023-12-28 2 2 0 2
2023-12-29 0 0 0 2
2023-12-30 0 0 0 4
2023-12-31 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2023 2 2 2 14
2023-11-01 2 2 0 11
2023-11-02 0 0 0 8
2023-11-03 0 0 1 6
2023-11-04 0 0 0 6
2023-11-05 0 0 0 6
2023-11-06 0 0 0 3
2023-11-07 0 0 0 7
2023-11-08 0 0 1 4
2023-11-09 0 0 0 3
2023-11-10 0 0 0 3
2023-11-11 0 0 0 2
2023-11-12 0 0 0 1
2023-11-13 0 0 0 3
2023-11-14 0 0 0 2
2023-11-15 0 0 0 4
2023-11-16 0 0 0 3
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 2
2023-11-19 0 0 0 6
2023-11-20 0 0 0 14
2023-11-21 0 0 0 5
2023-11-22 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 2
2023-11-24 0 0 0 5
2023-11-25 0 0 0 2
2023-11-26 0 0 0 4
2023-11-27 0 0 0 6
2023-11-28 0 0 0 2
2023-11-29 0 0 0 4
2023-11-30 0 0 0 4
ตุลาคม 2023 0 0 1 14
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 3
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 2
2023-10-07 0 0 0 2
2023-10-08 0 0 0 4
2023-10-09 0 0 1 5
2023-10-10 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 4
2023-10-12 0 0 0 4
2023-10-13 0 0 0 2
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-15 0 0 0 1
2023-10-16 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 5
2023-10-18 0 0 0 3
2023-10-19 0 0 0 3
2023-10-20 0 0 0 1
2023-10-21 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 2
2023-10-24 0 0 0 5
2023-10-25 0 0 0 3
2023-10-26 0 0 0 14
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 0 3
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 7
กันยายน 2023 3 3 0 7
2023-09-01 0 0 0 3
2023-09-02 0 0 0 3
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 1
2023-09-05 0 0 0 2
2023-09-06 0 0 0 2
2023-09-07 0 0 0 2
2023-09-08 0 0 0 1
2023-09-09 0 0 0 3
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 1
2023-09-13 0 0 0 1
2023-09-14 0 0 0 1
2023-09-15 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 3
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 2
2023-09-20 0 0 0 2
2023-09-21 1 1 0 3
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 4
2023-09-24 0 0 0 7
2023-09-25 0 0 0 5
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 1
2023-09-28 2 2 0 3
2023-09-29 0 0 0 3
2023-09-30 0 0 0 2
สิงหาคม 2023 3 3 0 45
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 1 1 0 3
2023-08-04 0 0 0 2
2023-08-05 0 0 0 6
2023-08-06 0 0 0 5
2023-08-07 0 0 0 3
2023-08-08 0 0 0 2
2023-08-09 0 0 0 1
2023-08-10 0 0 0 1
2023-08-11 0 0 0 2
2023-08-12 0 0 0 2
2023-08-13 0 0 0 3
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 37
2023-08-18 0 0 0 3
2023-08-19 0 0 0 2
2023-08-20 0 0 0 45
2023-08-21 1 1 0 1
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 4
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 2
2023-08-26 0 0 0 3
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 1 1 0 2
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 2
กรกฎาคม 2023 2 2 0 17
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 2
2023-07-03 0 0 0 6
2023-07-04 1 1 0 4
2023-07-05 0 0 0 3
2023-07-06 0 0 0 4
2023-07-07 0 0 0 17
2023-07-08 0 0 0 3
2023-07-09 0 0 0 3
2023-07-10 0 0 0 2
2023-07-11 0 0 0 4
2023-07-12 0 0 0 2
2023-07-13 0 0 0 3
2023-07-14 0 0 0 7
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-16 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 2
2023-07-18 0 0 0 2
2023-07-19 0 0 0 2
2023-07-20 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 2
2023-07-22 0 0 0 2
2023-07-23 0 0 0 3
2023-07-24 1 1 0 1
2023-07-25 0 0 0 2
2023-07-26 0 0 0 1
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-28 0 0 0 4
2023-07-29 0 0 0 1
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 2
มิถุนายน 2023 5 5 0 26
พฤษภาคม 2023 2 2 0 6
2023-05-01 0 0 0 3
2023-05-02 0 0 0 3
2023-05-03 0 0 0 5
2023-05-04 0 0 0 3
2023-05-05 0 0 0 3
2023-05-06 0 0 0 6
2023-05-07 0 0 0 3
2023-05-08 0 0 0 3
2023-05-09 0 0 0 3
2023-05-10 0 0 0 4
2023-05-11 0 0 0 4
2023-05-12 0 0 0 4
2023-05-13 0 0 0 3
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-15 0 0 0 2
2023-05-16 0 0 0 2
2023-05-17 0 0 0 3
2023-05-18 1 1 0 5
2023-05-19 0 0 0 3
2023-05-20 0 0 0 4
2023-05-21 0 0 0 3
2023-05-22 1 1 0 2
2023-05-23 0 0 0 3
2023-05-24 0 0 0 3
2023-05-25 0 0 0 5
2023-05-26 0 0 0 2
2023-05-27 0 0 0 3
2023-05-28 0 0 0 4
2023-05-29 0 0 0 2
2023-05-30 0 0 0 5
2023-05-31 0 0 0 3
เมษายน 2023 8 8 0 7
2023-04-01 0 0 0 5
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 1 1 0 3
2023-04-04 0 0 0 6
2023-04-05 1 1 0 6
2023-04-06 0 0 0 4
2023-04-07 0 0 0 5
2023-04-08 0 0 0 3
2023-04-09 0 0 0 6
2023-04-10 0 0 0 4
2023-04-11 0 0 0 3
2023-04-12 1 1 0 5
2023-04-13 0 0 0 2
2023-04-14 0 0 0 3
2023-04-15 0 0 0 4
2023-04-16 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 1 1 0 7
2023-04-19 2 2 0 3
2023-04-20 1 1 0 7
2023-04-21 0 0 0 3
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 1
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-25 0 0 0 2
2023-04-26 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 5
2023-04-28 1 1 0 2
2023-04-29 0 0 0 7
2023-04-30 0 0 0 4
มีนาคม 2023 4 4 0 10
2023-03-01 1 1 0 3
2023-03-02 1 1 0 3
2023-03-03 0 0 0 6
2023-03-04 0 0 0 6
2023-03-05 0 0 0 7
2023-03-06 0 0 0 3
2023-03-07 0 0 0 3
2023-03-08 1 1 0 4
2023-03-09 0 0 0 4
2023-03-10 0 0 0 3
2023-03-11 0 0 0 5
2023-03-12 0 0 0 4
2023-03-13 0 0 0 7
2023-03-14 0 0 0 6
2023-03-15 0 0 0 10
2023-03-16 1 1 0 5
2023-03-17 0 0 0 3
2023-03-18 0 0 0 5
2023-03-19 0 0 0 3
2023-03-20 0 0 0 3
2023-03-21 0 0 0 3
2023-03-22 0 0 0 4
2023-03-23 0 0 0 3
2023-03-24 0 0 0 2
2023-03-25 0 0 0 3
2023-03-26 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 4
2023-03-28 0 0 0 8
2023-03-29 0 0 0 4
2023-03-30 0 0 0 7
2023-03-31 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2023 9 9 0 7
2023-02-01 3 3 0 6
2023-02-02 0 0 0 5
2023-02-03 0 0 0 4
2023-02-04 0 0 0 5
2023-02-05 0 0 0 4
2023-02-06 0 0 0 2
2023-02-07 4 4 0 5
2023-02-08 0 0 0 4
2023-02-09 0 0 0 5
2023-02-10 0 0 0 3
2023-02-11 0 0 0 3
2023-02-12 0 0 0 3
2023-02-13 0 0 0 4
2023-02-14 0 0 0 6
2023-02-15 0 0 0 3
2023-02-16 0 0 0 3
2023-02-17 0 0 0 7
2023-02-18 0 0 0 2
2023-02-19 0 0 0 4
2023-02-20 2 2 0 5
2023-02-21 0 0 0 4
2023-02-22 0 0 0 4
2023-02-23 0 0 0 2
2023-02-24 0 0 0 7
2023-02-25 0 0 0 5
2023-02-26 0 0 0 5
2023-02-27 0 0 0 5
2023-02-28 0 0 0 4
มกราคม 2023 3 3 0 8
2023-01-01 0 0 0 4
2023-01-02 0 0 0 3
2023-01-03 0 0 0 3
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 2
2023-01-06 0 0 0 5
2023-01-07 0 0 0 5
2023-01-08 0 0 0 2
2023-01-09 0 0 0 3
2023-01-10 0 0 0 6
2023-01-11 0 0 0 8
2023-01-12 0 0 0 6
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 2
2023-01-15 0 0 0 5
2023-01-16 0 0 0 3
2023-01-17 0 0 0 5
2023-01-18 0 0 0 3
2023-01-19 1 1 0 5
2023-01-20 0 0 0 3
2023-01-21 0 0 0 3
2023-01-22 0 0 0 4
2023-01-23 0 0 0 4
2023-01-24 0 0 0 5
2023-01-25 0 0 0 3
2023-01-26 1 1 0 3
2023-01-27 0 0 0 3
2023-01-28 0 0 0 6
2023-01-29 0 0 0 2
2023-01-30 1 1 0 3
2023-01-31 0 0 0 4
* 2022 65 65 0 14
ธันวาคม 2022 0 0 0 7
2022-12-01 0 0 0 5
2022-12-02 0 0 0 5
2022-12-03 0 0 0 7
2022-12-04 0 0 0 4
2022-12-05 0 0 0 3
2022-12-06 0 0 0 5
2022-12-07 0 0 0 4
2022-12-08 0 0 0 5
2022-12-09 0 0 0 3
2022-12-10 0 0 0 3
2022-12-11 0 0 0 2
2022-12-12 0 0 0 5
2022-12-13 0 0 0 5
2022-12-14 0 0 0 2
2022-12-15 0 0 0 3
2022-12-16 0 0 0 2
2022-12-17 0 0 0 2
2022-12-18 0 0 0 3
2022-12-19 0 0 0 3
2022-12-20 0 0 0 5
2022-12-21 0 0 0 2
2022-12-22 0 0 0 5
2022-12-23 0 0 0 5
2022-12-24 0 0 0 6
2022-12-25 0 0 0 6
2022-12-26 0 0 0 4
2022-12-27 0 0 0 4
2022-12-28 0 0 0 6
2022-12-29 0 0 0 2
2022-12-30 0 0 0 5
2022-12-31 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2022 5 5 0 12
2022-11-01 0 0 0 4
2022-11-02 0 0 0 3
2022-11-03 0 0 0 4
2022-11-04 0 0 0 3
2022-11-05 0 0 0 3
2022-11-06 0 0 0 12
2022-11-07 1 1 0 4
2022-11-08 1 1 0 4
2022-11-09 0 0 0 4
2022-11-10 0 0 0 3
2022-11-11 0 0 0 3
2022-11-12 0 0 0 3
2022-11-13 0 0 0 4
2022-11-14 0 0 0 3
2022-11-15 0 0 0 5
2022-11-16 1 1 0 4
2022-11-17 0 0 0 3
2022-11-18 0 0 0 5
2022-11-19 0 0 0 3
2022-11-20 0 0 0 5
2022-11-21 0 0 0 4
2022-11-22 1 1 0 3
2022-11-23 0 0 0 5
2022-11-24 0 0 0 4
2022-11-25 0 0 0 6
2022-11-26 0 0 0 5
2022-11-27 0 0 0 4
2022-11-28 0 0 0 4
2022-11-29 1 1 0 3
2022-11-30 0 0 0 5
ตุลาคม 2022 13 13 0 8
กันยายน 2022 20 20 0 13
2022-09-01 0 0 0 4
2022-09-02 12 12 0 7
2022-09-03 0 0 0 3
2022-09-04 0 0 0 2
2022-09-05 0 0 0 4
2022-09-06 0 0 0 4
2022-09-07 0 0 0 4
2022-09-08 0 0 0 6
2022-09-09 1 1 0 3
2022-09-10 0 0 0 8
2022-09-11 0 0 0 2
2022-09-12 0 0 0 4
2022-09-13 0 0 0 4
2022-09-14 0 0 0 4
2022-09-15 1 1 0 6
2022-09-16 0 0 0 4
2022-09-17 0 0 0 6
2022-09-18 0 0 0 6
2022-09-19 0 0 0 4
2022-09-20 0 0 0 3
2022-09-21 0 0 0 4
2022-09-22 0 0 0 3
2022-09-23 0 0 0 3
2022-09-24 0 0 0 3
2022-09-25 0 0 0 3
2022-09-26 0 0 0 4
2022-09-27 0 0 0 3
2022-09-28 6 6 0 5
2022-09-29 0 0 0 2
2022-09-30 0 0 0 13
สิงหาคม 2022 6 6 0 7
2022-08-01 0 0 0 2
2022-08-02 1 1 0 5
2022-08-03 2 2 0 3
2022-08-04 0 0 0 4
2022-08-05 0 0 0 4
2022-08-06 0 0 0 4
2022-08-07 0 0 0 2
2022-08-08 1 1 0 3
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 7
2022-08-11 0 0 0 5
2022-08-12 0 0 0 3
2022-08-13 0 0 0 5
2022-08-14 0 0 0 3
2022-08-15 0 0 0 2
2022-08-16 0 0 0 3
2022-08-17 0 0 0 4
2022-08-18 0 0 0 5
2022-08-19 0 0 0 5
2022-08-20 0 0 0 3
2022-08-21 0 0 0 3
2022-08-22 0 0 0 2
2022-08-23 0 0 0 4
2022-08-24 0 0 0 3
2022-08-25 2 2 0 3
2022-08-26 0 0 0 4
2022-08-27 0 0 0 3
2022-08-28 0 0 0 3
2022-08-29 0 0 0 3
2022-08-30 0 0 0 4
2022-08-31 0 0 0 5
กรกฎาคม 2022 0 0 0 14
2022-07-01 0 0 0 3
2022-07-02 0 0 0 2
2022-07-03 0 0 0 1
2022-07-04 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 3
2022-07-06 0 0 0 3
2022-07-07 0 0 0 4
2022-07-08 0 0 0 2
2022-07-09 0 0 0 3
2022-07-10 0 0 0 2
2022-07-11 0 0 0 3
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 3
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 2
2022-07-16 0 0 0 3
2022-07-17 0 0 0 14
2022-07-18 0 0 0 2
2022-07-19 0 0 0 2
2022-07-20 0 0 0 2
2022-07-21 0 0 0 2
2022-07-22 0 0 0 3
2022-07-23 0 0 0 3
2022-07-24 0 0 0 3
2022-07-25 0 0 0 3
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 3
2022-07-28 0 0 0 3
2022-07-29 0 0 0 2
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 4
มิถุนายน 2022 4 4 0 8
2022-06-01 0 0 0 2
2022-06-02 0 0 0 3
2022-06-03 0 0 0 4
2022-06-04 0 0 0 2
2022-06-05 0 0 0 2
2022-06-06 0 0 0 3
2022-06-07 2 2 0 3
2022-06-08 0 0 0 2
2022-06-09 0 0 0 4
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 2
2022-06-12 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 2
2022-06-14 0 0 0 2
2022-06-15 0 0 0 1
2022-06-16 0 0 0 4
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 1
2022-06-19 0 0 0 2
2022-06-20 0 0 0 8
2022-06-21 0 0 0 2
2022-06-22 0 0 0 3
2022-06-23 1 1 0 4
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 0 0 3
2022-06-26 0 0 0 2
2022-06-27 0 0 0 2
2022-06-28 0 0 0 1
2022-06-29 0 0 0 2
2022-06-30 1 1 0 2
พฤษภาคม 2022 1 1 0 5
เมษายน 2022 5 5 0 4
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 2
2022-04-03 0 0 0 1
2022-04-04 3 3 0 3
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 0 0 4
2022-04-07 0 0 0 2
2022-04-08 0 0 0 2
2022-04-09 0 0 0 3
2022-04-10 0 0 0 1
2022-04-11 0 0 0 3
2022-04-12 1 1 0 2
2022-04-13 0 0 0 1
2022-04-14 0 0 0 2
2022-04-15 0 0 0 3
2022-04-16 0 0 0 2
2022-04-17 0 0 0 2
2022-04-18 0 0 0 2
2022-04-19 0 0 0 3
2022-04-20 0 0 0 1
2022-04-21 0 0 0 1
2022-04-22 0 0 0 2
2022-04-23 0 0 0 2
2022-04-24 0 0 0 1
2022-04-25 0 0 0 2
2022-04-26 1 1 0 2
2022-04-27 0 0 0 3
2022-04-28 0 0 0 3
2022-04-29 0 0 0 1
2022-04-30 0 0 0 3
มีนาคม 2022 5 5 0 6
2022-03-01 0 0 0 2
2022-03-02 0 0 0 3
2022-03-03 0 0 0 2
2022-03-04 0 0 0 2
2022-03-05 0 0 0 2
2022-03-06 0 0 0 1
2022-03-07 1 1 0 3
2022-03-08 0 0 0 2
2022-03-09 1 1 0 3
2022-03-10 1 1 0 2
2022-03-11 0 0 0 2
2022-03-12 0 0 0 2
2022-03-13 0 0 0 2
2022-03-14 0 0 0 2
2022-03-15 0 0 0 2
2022-03-16 0 0 0 1
2022-03-17 2 2 0 2
2022-03-18 0 0 0 1
2022-03-19 0 0 0 2
2022-03-20 0 0 0 1
2022-03-21 0 0 0 2
2022-03-22 0 0 0 2
2022-03-23 0 0 0 2
2022-03-24 0 0 0 6
2022-03-25 0 0 0 1
2022-03-26 0 0 0 2
2022-03-27 0 0 0 3
2022-03-28 0 0 0 1
2022-03-29 0 0 0 2
2022-03-30 0 0 0 1
2022-03-31 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2022 3 3 0 3
2022-02-01 1 1 0 2
2022-02-02 0 0 0 2
2022-02-03 0 0 0 3
2022-02-04 0 0 0 2
2022-02-05 0 0 0 2
2022-02-06 0 0 0 1
2022-02-07 0 0 0 2
2022-02-08 0 0 0 2
2022-02-09 0 0 0 1
2022-02-10 0 0 0 1
2022-02-11 0 0 0 2
2022-02-12 0 0 0 3
2022-02-13 0 0 0 1
2022-02-14 0 0 0 3
2022-02-15 0 0 0 2
2022-02-16 0 0 0 3
2022-02-17 0 0 0 2
2022-02-18 0 0 0 1
2022-02-19 0 0 0 3
2022-02-20 0 0 0 1
2022-02-21 0 0 0 1
2022-02-22 0 0 0 1
2022-02-23 0 0 0 1
2022-02-24 1 1 0 2
2022-02-25 1 1 0 1
2022-02-26 0 0 0 3
2022-02-27 0 0 0 2
2022-02-28 0 0 0 1
มกราคม 2022 3 3 0 9
* 2021 63 63 0 6
ธันวาคม 2021 4 4 0 5
2021-12-01 1 1 0 2
2021-12-02 0 0 0 3
2021-12-03 0 0 0 2
2021-12-04 0 0 0 2
2021-12-05 0 0 0 2
2021-12-06 0 0 0 2
2021-12-07 0 0 0 2
2021-12-08 0 0 0 3
2021-12-09 2 2 0 3
2021-12-10 0 0 0 1
2021-12-11 0 0 0 2
2021-12-12 0 0 0 3
2021-12-13 0 0 0 2
2021-12-14 0 0 0 2
2021-12-15 0 0 0 2
2021-12-16 0 0 0 1
2021-12-17 0 0 0 2
2021-12-18 0 0 0 5
2021-12-19 0 0 0 3
2021-12-20 1 1 0 2
2021-12-21 0 0 0 1
2021-12-22 0 0 0 1
2021-12-23 0 0 0 1
2021-12-24 0 0 0 3
2021-12-25 0 0 0 1
2021-12-26 0 0 0 2
2021-12-27 0 0 0 2
2021-12-28 0 0 0 2
2021-12-29 0 0 0 3
2021-12-30 0 0 0 3
2021-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2021 4 4 0 4
2021-11-01 0 0 0 2
2021-11-02 0 0 0 1
2021-11-03 0 0 0 1
2021-11-04 0 0 0 1
2021-11-05 0 0 0 1
2021-11-06 0 0 0 1
2021-11-07 0 0 0 2
2021-11-08 0 0 0 2
2021-11-09 2 2 0 4
2021-11-10 0 0 0 2
2021-11-11 0 0 0 3
2021-11-12 0 0 0 2
2021-11-13 0 0 0 2
2021-11-14 0 0 0 1
2021-11-15 1 1 0 3
2021-11-16 0 0 0 1
2021-11-17 0 0 0 3
2021-11-18 1 1 0 1
2021-11-19 0 0 0 2
2021-11-20 0 0 0 1
2021-11-21 0 0 0 2
2021-11-22 0 0 0 1
2021-11-23 0 0 0 2
2021-11-24 0 0 0 1
2021-11-25 0 0 0 3
2021-11-26 0 0 0 1
